Sammanställning seriesegling 2013

8 september, 2013 at 15:05

Sammanställning efter 8 seglingar, totalt räknas dom 6 bästa resultaten.

Plac.

Båt

1

2

3

4

5

6

7

 8

Slutpoäng

1 Mon Amie -16 1 1 1 1 -2 2 2 8
2 Railcare 1 -3 -4 2 2 1 3 1 10
3 SEB 2 5 5 -16 -6 5 4 4 25
4 Joy 3 -16 2 -16 4 7 6 5 27
5 Winglan -16 6 3 3 -16 6 5 6 29
6 Havanna -16 -16 16 3 16 4 16 3 58
7 Selene -16 4 -16 4 7 16 16 16 63
8 Fantasia -16 -16 6 16 16 3 7 16 64
9 To Be -16 -16 16 16 8 16 8 16 80
10 Still 525 -16 -16 16 16 16 16 1 16 81
11 Nelly -16 2 -16 16 16 16 16 16 82
12 Delphia 4 -16 -16 16 16 16 16 16 84
13 Elna -16 -16 16 16 5 16 16 16 85
14 Le Ven -16 7 -16 16 16 16 16 16 87
15 Kolibri -16 -16 16 16 16 16 9 16 89

Anmärkning: Platssiffra med minustecken före är borträknade så att 6 seglingar räknas.

Posted by | View Post | View Group