Gästundersökning i Bottenvikens skärgård
To be able to continue the development of the area, we kindly ask you to tell us about your experiences in the archipelago area. Your answers are important. The survey takes less than two minutes to answer.
To be able to continue the development of the area, we kindly ask you to tell us about your experiences in the archipelago area. Your answers are important. The survey takes less than two minutes to answer.
”Burebana” ca: 8 distansminuter.
Start – Örviken – Rönnskär -”Burepricken” – Örviken – Mål.
Placering | Båtnamn/typ | Besättning | Seglad tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|
1 | HSM Soling | Göran Forsberg, Mikael Leth, Nils Berglund | 1,22,52 | 1,33,38 |
2 | Fantasia | Gunnar Widerlund, Jan Karlsson, Rickard Larsson, Mikael Larsson | 1,07,54 | 1,37,38 |
3 | SEB Soling | Emil Berglund, Olaf, Schneider | 1,31,34 | 1,39,32 |
4 | Bono | Peter Nordlinder, Ingemar, Boberg, Andreas Boberg | 1,36,36 | 1,44,14 |
5 | Delphia | Erik Svedmark, Ulf Sundström, Rolf Larsson | 1,32,11 | 1,46,01 |
6 | Skumpan | Bill & Ingrid Lidman | 1,32,11 | 1,46,01 |
7 | Maxi Fenix | Robert Eckhardt, David Stenlund | 1,32,39 | 1,47,17 |
Start kl.18.00, ”Burebana” ca: 7 distansminuter.
Start – Kalkgrundet – ”Burepricken” – Kolkajen – Mål.
Placering | Båtnamn/typ | Besättning | Seglad tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|
1 | Skumpan | Bill & Ingrid Lidman | 1,39,44 | 1,39,08 |
2 | Bono | Peter Nordlinder, Ingemar Boberg | 1,38,00 | 1,42,43 |
3 | HSM Soling | Göran Forsberg, Mikael Leth, Carina Forsberg | 1,31,16 | 1,43,08 |
4 | Railcare Soling | Anders Carlsson, Jan Karlsson | 1,33,20 | 1,45,28 |
5 | Delphia | Erik Svedmark, Ulf Sundström, Rolf Larsson | 1,32,11 | 1,46,01 |
6 | Esmeralda | Mikael Lindskog, Jörgen Renström, Lars Lindström | 1,32,39 | 1,47,17 |
7 | Le Vent | Michael Burman, Jan Forsgren | 1,33,03 | 1,48,58 |
2016-06- 06 start kl.16.00 ca: 10 distansminuter.
Start – Rönnskär (2 grön prickar)– Hamnbassängen (grön prick) – Rönnskär (2 grön prickar) – Mål.
Placering | Båtnamn/typ | Besättning | Seglad tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|
1 | HSM Soling | Göran Forsberg, Mikael Leth, Edwin Dyhr | 1,39,09 | 1,52,02 |
2 | Esmeralda | Mikael Lindskog, Jörgen Renström, Lars Lindström | 1,42,05 | 1,58,12 |
3 | Fantasia | Gunnar Widerlund, Jan Karlsson, Harry Lundberg | 1,22,21 | 1,58,25 |
4 | Skumpan | Bill & Ingrid Lidman | 2,09,12 | 2,04,56 |
5 | Railcare Soling | Robert Eckhardt, David Stenlund | 1,57,28 | 2,07,41 |
6 | Delphia | Erik Svedmark Ulf Bergquist | 2,11,29 | 2,31,12 |
Kvällsseglingar start kl. 18:00, startplats i anslutning till klubbstugan/kolkajen. Seglingen blir på en fast bana typ ”Burebana” med några rundningsmärken, startlinje i linje med klubbhuset (publikvänligt). Seglingen utföres under enkla former och kräver liten besättning om man vill segla utan spinnaker med spinnakeravdrag. Den enda regel man behöver kunna är stybordsregeln = högerregeln. Efter avslutad segling träffas vi i klubbhuset fikar, trivs och summerar.
Juni
Måndag 6/6 kl. 16:00, seglingen räknas även som Pokalseglingen med längre bana.
Måndag 13/6 kl. 18:00
Måndag 20/6 kl. 18:00
Måndag 27/6 kl. 18:00
Båtförsta
Lördag 11/6 kl. 10:00, start vid klubbhuset – målgång i Burvik
Augusti
Måndag 1/8 kl. 18:00
Måndag 8/8 kl. 18:00
Måndag 15/8 kl. 18:00
Måndag 22/8 kl. 18:00
Måndag 29/8 kl. 18:00
September båtsista racet till Burvik.
Lördag 3/9 kl. 12:00
Anmärkning 1: Minnesseglingen utgår pga. för få deltagande båtar. Vi återinför Pokalseglingen, det innebär att vi rundar Rönnskär samt en prick i norra hamnbassängen tillbaka till målgång vid klubbhuset. Resultatet från Pokalseglingen räknas även som Seriesegling 1 då den infaller på en måndag.
Anmärkning 2: Det blir 4 kvällsseglingar under juni månad samt 5 kvällsseglingar under augusti, totalt 9 serieseglingar. Slutresultatet baseras på dom 6 bästa resultaten, detta innebär att man kan missa 3 seglingar med goda vinstchanser.
Seglings hälsningar
Göran F tel. 070 – 669 58 88
Nisse B tel. 070 – 566 03 58
Hej alla,
Välkomna på vårmöte i URSS klubbstuga den 3:e Maj klockan 18:30
Sommarens jolleläger är planerat Sön 19/6 till Tors 23/6 (veckan före midsommar alltså).
Det kommer som vanligt vara en blandning av optimist-jolle och soling, och förhoppningsvis några övriga typer av jollar att pröva på. Vill ni anmäla era barn vill vi att dom är simkunniga och runt 9-14 år gamla.
Anmäl er till Mattias Sjöstedt eller till Fredde 0730-233467
Vi kör en info-träff för föräldrar och barn Tisdag 7/6 kl 19:00 i URSS klubbstuga som finns i kurjoviken och den träffen gäller såklart er som har anmält er till jolleskolan,
Av 8 genomförda serieseglingar räknas dom 6 bästa resultaten.
Totalt deltog 12 båtar, om någon båt ej deltagit i 6 seglingar blir det automatiskt platssiffra 13 på de seglingar som saknas.
Placering | Båtnamn/typ | Besättning | Platssiffra |
---|---|---|---|
1 | HSM Soling | Göran Forsberg, Nils Berglund, Mikael Leth, Carina Forsberg | 10 |
2 | Mon Amie | Ulf Sundström, Emil Berglund | 30 |
3 | Havanna | Bill & Ingrid Lidman | 34 |
4 | Esmaralda | Mikael Lindskog, Jörgen Renström, Lars Lindström, Mikko Pietälä | 37 |
5 | Le Vent | Michel Burman, Kenneth Nordlund, Tomas Westermark, Jan Forsgren | 39 |
6 | Fantasia | Gunnar & Maria Widerlund, Bengt Möller, Anders Carlsson, Harry Lundberg | 41 |
7 | Delphia | Erik Svedmark, Ulf Bergquist | 66 |
8 | SEB Soling | Emil Berglund | 69 |
9 | Joy | Martin och Mea Åkerström | 69 |
10 | Railcare Soling | Dennis och Oskar Alseryd | 70 |
11 | Joke | Kjell och Joel Karlen | 73 |
12 | Still 525 | Gunnar Holmkvist, Lars Jonsson, Bert Jonsson | 74 |
Bana. Start – Helmersgrundet – Tällögrundet – Målgång vid Pommersgrundets röda prick.
Banlängd: ca: 8,5 distansminuter. Vindstyrka 7 – 12 m/sek
Placering | Båtnamn/typ | Besättning | Seglad tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|
1 | HSM Soling | Göran Forsberg, Nils Berglund | 1.24,20 | 1.34,58 |
2 | Le Vent | Michael Burman, Jan Forsgren, Tomas Westermark, Kenneth Nordlund | 1.27,10 | 1.38,40 |
3 | Railcare Soling | Selma Wikberg, Moa Hedman, Niva Sjöstedt | 1.40,08 | 1.40,32 |
4 | SEB Soling | Jens Marklund, Fredrik Wikberg | 1.45,10 | 1.53,52 |
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan består av Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda kommuner, som jobbar tillsammans för att utveckla det gemensamma kust- och skärgårdsområdet.
För att kunna fortsätta utvecklingen av skärgården vill vi veta hur du upplever dina vistelser i skärgården. Dina svar är viktiga för oss och frågorna tar ca två minuter att besvara.